この度紙コップの小ロット印刷が可能になりました。
通常の紙コップの印刷にはグラビア印刷を使用しますが、フレキソ印刷を
導入することによって小ロットで美しい仕上がりのオリジナルカップを作ることができます。
フレキソ印刷の優れた特徴
対応規格・詳細
用途 | 規格名 | 満杯容量 (ml) |
入り数 (個) |
ロット(ケース) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器 (冷凍・食品等) |
PC-60F | 91 | 2,000 | 3c/s | 5c/s | 10c/s | 15c/s | 25c/s |
PC-100F | 132 | 2,000 | 3c/s | 5c/s | 10c/s | 15c/s | 25c/s | |
PI-120T | 146 | 1,500 | 4c/s | 7c/s | 14c/s | 20c/s | 34c/s | |
PI-240M | 293 | 1,200 | 5c/s | 10c/s | 17c/s | 42c/s | 67c/s | |
ホット飲料向け 厚紙コップ |
SMT-280 | 281 | 1,000 | 5c/s | 10c/s | 20c/s | 30c/s | 50c/s |
SMT-400 | 403 | 1,000 | 5c/s | 10c/s | 20c/s | 30c/s | 50c/s | |
SMT-520 | 522 | 1,000 | 5c/s | 10c/s | 20c/s | 30c/s | 50c/s | |
一般飲料 | SM-90-3 | 95 | 3,000 | 2c/s | 4c/s | 7c/s | 10c/s | 17c/s |
SM-205 | 211 | 2,000 | 3c/s | 5c/s | 10/s | 15c/s | 25c/s | |
SV-275P | 272 | 2,500 | 2c/s | 4c/s | 8c/s | 12c/s | 20c/s | |
SCM-400PP | 415 | 1,400 | 4c/s | 8c/s | 15c/s | 22c/s | 36c/s | |
SCM-480PP | 500 | 1,000 | 5c/s | 10c/s | 20c/s | 30c/s | 50c/s | |
SCM-545PP | 545 | 500 | 10c/s | 20c/s | 40c/s | 60c/s | 100c/s | |
SCM-600PP-3 | 600 | 1,000 | 5c/s | 10c/s | 20c/s | 30c/s | 50c/s | |
SCM-660PP | 669 | 500 | 10c/s | 20c/s | 40c/s | 60c/s | 100c/s |
※初期イニシャルコストにて版代・版下代が発生します。
(ロット別・7色まで対応可能)
活用例
- 学校関連(文化祭・学園祭・運動会など)
- 展示会などのスポット販促物
- 小規模店舗(飲食店・カフェ・美容室・移動販売など)
- 個人ペースでクラブ活動、イベント
- お祭り、地域のイベント 等
その他ご質問はお問い合わせください。